Южный многомандатный избирательный округ №1
Приходько Юрий Александрович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Рябовичев Евгений Игоревич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Галустян Размик Николаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Мамалян Арсен Генадиевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 9760 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 9760 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Лендов Виталий Владимирович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Маилян Артур Аликович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Шаповалов Александр Николаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Лапшин Игорь Николаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Проскурин Александр Евгеньевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Фролова Мария Сергеевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Покатилов Андрей Сергеевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Тарелкин Максим Сергеевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Харахорина Татьяна Федоровна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Центральный многомандатный избирательный округ №2
Кузнецов Александр Алексеевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 3000 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 3000 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Орехов Илья Игоревич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Данилов Артур Андреевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Калиберда Игорь Олегович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Капущенко Александр Александрович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Астадурян Милена Ованесовна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Барашихин Вячеслав Леонидович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Оболонкова Вера Юрьевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Жуков Иван Владимирович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Петухова Ирина Николаевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Резниченко Владимир Васильевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Хадипаш Фатима Байзетовна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Вихлянцева Татьяна Ивановна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Потапова Ульяна Павловна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Селюкова Елена Анатольевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Алексеева Елена Александровна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Свириденко Анна Александровна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Северный многомандатный избирательный округ №3
Боровков Николай Васильевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Новохатская Надежда Николаевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Базовкин Анатолий Николаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Варников Александр Николаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Конакова Наталья Сергеевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Дегтярева Ирина Васильевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Морев Никита Михайлович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Шабалин Владимир Александрович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Коваленко Евгений Евгеньевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Тхор Юлия Сергеевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Данилов Вадим Александрович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Донской Александр Владимирович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Игнатенко Константин Викторович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Коваленко Светлана Сергеевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Соловьева Евгения Сергеевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Восточный многомандатный избирательный округ №4
Расоян Ахмед Мишаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 4500,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 4500,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Бабенко Андрей Иванович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 17250,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 17250,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Доброродная Ирина Владимировна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Катаниди Юрий Николаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Марченко Татьяна Петровна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Луговской Николай Николаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Басик Ольга Ивановна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Тлехуч Азмет Мугдинович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Триандофилиди Юрий Сергеевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Королькова Валерия Ивановна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Никитин Никита Александрович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Западный многомандатный избирательный округ №5
Паронян Арутюн Геворгович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 5100 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 5100 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Панеш Игнатий Муратович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 173620 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 173620 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Гребеньщуков Максим Дмитриевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Окроев Вячеслав Викторович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Потапов Василий Владимирович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 30000 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 5450 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 24550 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Дашко Ольга Викторовна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Жукова Ольга Ивановна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Калинкин Сергей Владимирович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Карапетян Валерик Егишович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Лукашева Юлия Сергеевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Полунина Ольга Владимировна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 14700 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 14700 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Яковенко Юрий Владимирович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Ишмуратова Мафтунахон Мадрахим Кизи
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Уваров Павел Сергеевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |