«Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования
Белореченский район
от 12.01.2024 № 20
(в редакции постановления
администрации муниципального образования Белореченский район
от 03.03.2025 № 214)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
3. Структура муниципальной программы
3.1 Процессная часть
№ п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | Результат реализации мероприятия | Единица измерения | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы | ||||||||||||||
всего | в разрезе источников финансирования | |||||||||||||||||||||
ФБ | КБ | МБ | ВБИ | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
Задача муниципальной программы — формирование благоприятных условий для осуществления деятельности некоммерческих организаций, работа которых направлена на народную сплоченность, лояльное отношение к власти, поддержку казачества, сохранение истории кубанского казачества, популяризацию военной службы, патриотическое воспитание граждан и подрастающего поколения, физическое и духовное развитие людей, здоровый образ жизни, поддержку ветеранов ВОВ, сохранение памяти об их подвиге в достижении Великой Победы, семейные ценности, улучшение демографии в стране и регионе | ||||||||||||||||||||||
1 | Мероприятия программы направлены на сохранение и приумножение казачьей истории и культуры, увеличение численности представителей казачества на территории района патриотическое воспитание граждан и подрастающего поколения, их физическое и духовное развитие, сохранение истории Кубанского казачества, народную сплоченность и охрану общественного порядка на территории Белореченского района | |||||||||||||||||||||
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | ||||||||||||||||||||||
1.1 | Проведение мероприятий по освещению деятельности БРКО для сохранения культуры казачества, исторических традиций Кубани и ее жителей, популяризации казачества в школах среди подрастающего поколения и сохранение казачьих классов в образовательных организациях | 2024 год | 5000 | 5000 | Количество мероприятий по освещению деятельности БРКО в СМИ | шт. | 105 | Отдел по организационной и информационно-аналитической работе администрации МО | 1.1 | |||||||||||||
2025 год | 5000 | 5000 | шт. | 110 | ||||||||||||||||||
2026 год | 5000 | 5000 | шт. | 115 | ||||||||||||||||||
2027 год | 5000 | 5000 | шт. | 120 | ||||||||||||||||||
2028 год | 5000 | 5000 | шт. | 125 | ||||||||||||||||||
2029 год | 5000 | 5000 | шт. | 130 | ||||||||||||||||||
2030 год | 5000 | 5000 | шт. | 135 | ||||||||||||||||||
1.2 | Проведение мероприятий по обеспечению несения государственной и иной службы членами Белореченского районного казачьего общества | 2024 год | 475000 | 475000 | Количество мероприятий по обеспечению несения государственной службы | шт. | 40 | 1.2 | ||||||||||||||
2025 год | 475000 | 475000 | шт. | 44 | ||||||||||||||||||
2026 год | 475000 | 475000 | шт. | 48 | ||||||||||||||||||
2027 год | 475000 | 475000 | шт. | 52 | ||||||||||||||||||
2028 год | 475000 | 475000 | шт. | 56 | ||||||||||||||||||
2029 год | 475000 | 475000 | шт. | 58 | ||||||||||||||||||
2030 год | 475000 | 475000 | шт. | 60 | ||||||||||||||||||
1.3 | Проведение мероприятий по возрождению культуры и традиций казачества | 2024 год | 21000 | 21000 | Количество мероприятий по возрождению культуры и традиций казачества | шт. | 158 | 1.3 | ||||||||||||||
2025 год | 21000 | 21000 | шт. | 166 | ||||||||||||||||||
2026 год | 21000 | 21000 | шт. | 172 | ||||||||||||||||||
2027 год | 21000 | 21000 | шт. | 178 | ||||||||||||||||||
2028 год | 21000 | 21000 | шт. | 186 | ||||||||||||||||||
2029 год | 21000 | 21000 | шт. | 194 | ||||||||||||||||||
2030 год | 21000 | 21000 | шт. | 200 | ||||||||||||||||||
1.4 | Проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи | 2024 год | 170000 | 170000 | Количество мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи | шт. | 130 | 1.4 | ||||||||||||||
2025 год | 170000 | 170000 | шт. | 140 | ||||||||||||||||||
2026 год | 170000 | 170000 | шт. | 150 | ||||||||||||||||||
2027 год | 170000 | 170000 | шт. | 160 | ||||||||||||||||||
2028 год | 170000 | 170000 | шт. | 170 | ||||||||||||||||||
2029 год | 170000 | 170000 | шт. | 180 | ||||||||||||||||||
2030 год | 170000 | 170000 | шт. | 200 | ||||||||||||||||||
1.5 | Проведение мероприятий по военно-спортивному воспитанию казачьей молодежи | 2030 год | 140000 | 140000 | Количество мероприятий по военно-спортивному воспитанию казачьей молодежи | шт. | 158 | 1.5 | ||||||||||||||
2025 год | 140000 | 140000 | шт. | 166 | ||||||||||||||||||
2026 год | 140000 | 140000 | шт. | 172 | ||||||||||||||||||
2027 год | 140000 | 140000 | шт. | 178 | ||||||||||||||||||
2028 год | 140000 | 140000 | шт. | 186 | ||||||||||||||||||
2029 год | 140000 | 140000 | шт. | 194 | ||||||||||||||||||
2030 год | 140000 | 140000 | шт. | 200 | ||||||||||||||||||
Итого: | 2024 год | 1000000 | 1000000 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2025 год | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||
2026 год | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||
2027 год | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||
2028 год | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||
2029 год | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||
2030 год | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||||||||
2 | Мероприятия программы направлены на заботу о ветеранах ВОВ, сохранение памяти об их подвиге в достижении Великой Победы, популяризацию военной службы, укрепление патриотизма у подрастающего поколения | |||||||||||||||||||||
2.1 | Материальная поддержка рабочего аппарата Совета Представление интересов ветеранов в органах местного самоуправления по вопросам социальной защиты, здравоохранения, транспортного и жилищно-коммунального обслуживания, приобщения к духовным и культурным ценностям | 2024 год | 890000 | 890000 | Планомерная и эффективная работа совета | процент | 100 | Отдел по организационной и информационно-аналитической работе администрации МО | 2.1 | |||||||||||||
2025 год | 1240000 | 1240000 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2026 год | 540000 | 540000 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2027 год | 540000 | 540000 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2028 год | 540000 | 540000 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2029 год | 540000 | 540000 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2030 год | 540000 | 540000 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2.2 | Доля страховых взносов с выплат физическим лицам | 2024 год | 273100 | 273100 | Доля страховых взносов с выплат | процент | 100 | 2.2 | ||||||||||||||
2025 год | 374000 | 374000 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2026 год | 163100 | 163100 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2027 год | 163100 | 163100 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2028 год | 163100 | 163100 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2029 год | 163100 | 163100 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2030 год | 163100 | 163100 | процент | 100 | ||||||||||||||||||
2.3 | Поздравление ветеранов организации с 23 февраля и 8 марта, поздравление участников ВОВ и узников концлагерей с праздниками и юбилейными датами | 2024 год | 40000 | 40000 | Поздравление ветеранов организации | шт. | 110 | 2.3 | ||||||||||||||
2025 год | 40000 | 40000 | шт. | 120 | ||||||||||||||||||
2026 год | 40000 | 40000 | шт. | 125 | ||||||||||||||||||
2027 год | 40000 | 40000 | шт. | 130 | ||||||||||||||||||
2028 год | 40000 | 40000 | шт. | 135 | ||||||||||||||||||
2029 год | 40000 | 40000 | шт. | 140 | ||||||||||||||||||
2030 год | 40000 | 40000 | шт. | 145 | ||||||||||||||||||
2.4 | Обновление информационных стендов, альбомов о деятельности Совета ветеранов | 2024 год | 10000 | 10000 | Обновление информационных стендов | шт. | 4 | 2.4 | ||||||||||||||
2025 год | 10000 | 10000 | шт. | 5 | ||||||||||||||||||
2026 год | 10000 | 10000 | шт. | 6 | ||||||||||||||||||
2027 год | 10000 | 10000 | шт. | 7 | ||||||||||||||||||
2028 год | 10000 | 10000 | шт. | 8 | ||||||||||||||||||
2029 год | 10000 | 10000 | шт. | 9 | ||||||||||||||||||
2030 год | 10000 | 10000 | шт. | 10 | ||||||||||||||||||
2.5 | Проведение мероприятий и участие в них: День Победы с возложением венков, цветов, День народного единства, День памяти и скорби, День участников боевых действий. Организация и проведение уроков мужества в школах и ССУЗах | 2024 год | 27500 | 27500 | Количество мероприятий День Победы, День народного единства, День памяти и скорби. Уроки мужества в школах | шт. | 34 | 2.5 | ||||||||||||||
2025 год | 50000 | 50000 | шт. | 36 | ||||||||||||||||||
2026 год | 37500 | 37500 | шт. | 38 | ||||||||||||||||||
2027 год | 37500 | 37500 | шт. | 40 | ||||||||||||||||||
2028 год | 37500 | 37500 | шт. | 41 | ||||||||||||||||||
2029 год | 37500 | 37500 | шт. | 43 | ||||||||||||||||||
2030 год | 37500 | 37500 | шт. | 45 | ||||||||||||||||||
2.6 | Проведение мероприятий по поздравлению семейных пар с Днем семьи, любви и верности | 2024 год | 10500 | 10500 | Количество мероприятий по поздравлению семейных пар с Днем семьи, любви и верности | шт. | 12 | 2.6 | ||||||||||||||
2025 год | 12000 | 12000 | шт. | 15 | ||||||||||||||||||
2026 год | 10500 | 10500 | шт. | 18 | ||||||||||||||||||
2027 год | 10500 | 10500 | шт. | 20 | ||||||||||||||||||
2028 год | 10500 | 10500 | шт. | 22 | ||||||||||||||||||
2029 год | 10500 | 10500 | шт. | 25 | ||||||||||||||||||
2030 год | 10500 | 10500 | шт. | 27 | ||||||||||||||||||
2.7 | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека; организация мероприятий, посвящённых Дню матери и Дню отца | 2024 год | 38900 | 38900 | Количество мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | шт. | 6 | 2.7 | ||||||||||||||
2025 год | 40000 | 40000 | шт. | 8 | ||||||||||||||||||
2026 год | 38900 | 38900 | шт. | 9 | ||||||||||||||||||
2027 год | 38900 | 38900 | шт. | 10 | ||||||||||||||||||
2028 год | 38900 | 38900 | шт. | 11 | ||||||||||||||||||
2029 год | 38900 | 38900 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
2030 год | 38900 | 38900 | шт. | 13 | ||||||||||||||||||
2.8 | Проведение мероприятий по оказанию безвозмездной (благотворительной) помощи участникам специальной военной операции и членам их семей; чествование ветеранов | 2024 год | 1560000 | 1560000 | Количество мероприятий по оказанию безвозмездной (благотворительной) помощи участникам специальной военной операции | шт. | 10 | 2.8 | ||||||||||||||
2025 год | 572000 | 572000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
2026 год | 60000 | 60000 | шт. | 14 | ||||||||||||||||||
2027 год | 60000 | 60000 | шт. | 16 | ||||||||||||||||||
2028 год | 60000 | 60000 | шт. | 18 | ||||||||||||||||||
2029 год | 60000 | 60000 | шт. | 19 | ||||||||||||||||||
2030 год | 60000 | 60000 | шт. | 21 | ||||||||||||||||||
Итого | 2024 год | 2900000 | 2900000 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2025 год | 2338000 | 2338000 | ||||||||||||||||||||
2026 год | 950000 | 950000 | ||||||||||||||||||||
2027 год | 950000 | 950000 | ||||||||||||||||||||
2028 год | 950000 | 950000 | ||||||||||||||||||||
2029 год | 950000 | 950000 | ||||||||||||||||||||
2030 год | 950000 | 950000 | ||||||||||||||||||||
3. | Мероприятия программы направлены на укрепление традиционных ценностей, института семьи, поддержку и популяризацию многодетной семьи и семей с несовершеннолетними детьми, улучшение демографической ситуации в стране и регионе | |||||||||||||||||||||
3.1 | Проведение мероприятий: ко Дню защитников Отечества, игра – квиз, развивающая викторина для многодетных семей; приобретение расходных материалов – канцелярии – грамот, кубков, настольных игр, квестового оборудования | 2024 год | 26000 | 26000 | Количество мероприятий по поздравлению многодетных матерей с8 марта, мастер-классы в рамках весенних праздников | шт. | 10 | Отдел по организационной и информационно-аналитической работе администрации МО | 3.1 | |||||||||||||
2025 год | 25000 | 25000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
2026 год | 26000 | 26000 | шт. | 14 | ||||||||||||||||||
2027 год | 26000 | 26000 | шт. | 16 | ||||||||||||||||||
2028 год | 26000 | 26000 | шт. | 18 | ||||||||||||||||||
2029 год | 26000 | 26000 | шт. | 19 | ||||||||||||||||||
2030 год | 26000 | 26000 | шт. | 20 | ||||||||||||||||||
3.2 | Проведение мероприятий, посвященных матерям и детям. Мастер-классы по флористике, игры на природе. Посещение гончарной мастерской, привлечение специалистов к проведению мероприятий | 2024 год | 30000 | 30000 | Количество мероприятий День защиты детей.Тренинг личностного роста для подростков | шт. | 5 | 3.2 | ||||||||||||||
2025 год | 25000 | 25000 | шт. | 6 | ||||||||||||||||||
2026 год | 30000 | 30000 | шт. | 7 | ||||||||||||||||||
2027 год | 30000 | 30000 | шт. | 8 | ||||||||||||||||||
2028 год | 30000 | 30000 | шт. | 9 | ||||||||||||||||||
2029 год | 30000 | 30000 | шт. | 10 | ||||||||||||||||||
2030 год | 30000 | 30000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
3.3 | Проведение мероприятий: квесты, походы, спортивные фестивали, оздоравливающие мероприятия, стимулирования специалиста за помощь в подготовке бухгалтерской отчетности | 2024 год | 16000 | 16000 | Количество мероприятий квесты, походы, спортивные фестивали, | шт. | 5 | 3.3 | ||||||||||||||
2025 год | 20000 | 20000 | шт. | 6 | ||||||||||||||||||
2026 год | 16000 | 16000 | шт. | 7 | ||||||||||||||||||
2027 год | 16000 | 16000 | шт. | 8 | ||||||||||||||||||
2028 год | 16000 | 16000 | шт. | 9 | ||||||||||||||||||
2029 год | 16000 | 16000 | шт. | 10 | ||||||||||||||||||
2030 год | 16000 | 16000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
3.4 | Проведение мероприятий: новогодние и Рождественские праздники для семей с детьми, сладкие подарки благотворителям. поездка семей с детьми в г. Краснодар в музей, аренда автобуса | 2024 год | 20000 | 20000 | Количество мероприятий — новогодние и Рождественские праздники для семей с детьми | шт. | 4 | 3.4 | ||||||||||||||
2025 год | 30000 | 30000 | шт. | 6 | ||||||||||||||||||
2026 год | 20000 | 20000 | шт. | 8 | ||||||||||||||||||
2027 год | 20000 | 20000 | шт. | 10 | ||||||||||||||||||
2028 год | 20000 | 20000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
2029 год | 20000 | 20000 | шт. | 13 | ||||||||||||||||||
2030 год | 20000 | 20000 | шт. | 14 | ||||||||||||||||||
Итого | 2024 год | 100000 | 100000 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2025 год | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
2026 год | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
2027 год | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
2028 год | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
2029 год | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
2030 год | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||||
4. | Мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти о военных действиях в Афганистане, и забота об участниках боевых действий различных локальных войн | |||||||||||||||||||||
4.1 | Мероприятия: проведение уроков мужества в школах, колледжах, детских садах; приобретение учебно-методической и военно-патриотической литературы, чествование и награждение воинов-афганцев, вдов и членов семей, членов организации, оказывающих содействие в развитии организации | 2025 год | 42000 | 42000 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 10 | Отдел по организационной и информационно-аналитической работе администрации МО | 4.1 | |||||||||||||
2026 год | 42000 | 42000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
2027 год | 42000 | 42000 | шт. | 14 | ||||||||||||||||||
2028 год | 42000 | 42000 | шт. | 16 | ||||||||||||||||||
2029 год | 42000 | 42000 | шт. | 18 | ||||||||||||||||||
2030 год | 42000 | 42000 | шт. | 20 | ||||||||||||||||||
4.2 | Популяризация деятельности организации, подготовка и размещение материалов в СМИ, организация и проведение поездок по местам боевой славы Краснодарского края и республики Адыгея | 2025 год | 15000 | 15000 | Количество публикаций в СМИ | шт. | 10 | 4.2 | ||||||||||||||
2026 год | 15000 | 15000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
2027 год | 15000 | 15000 | шт. | 14 | ||||||||||||||||||
2028 год | 15000 | 15000 | шт. | 16 | ||||||||||||||||||
2029 год | 15000 | 15000 | шт. | 18 | ||||||||||||||||||
2030 год | 15000 | 15000 | шт. | 20 | ||||||||||||||||||
4.3 | Подготовка и проведение военно-спортивных соревнований с участием молодёжи, автопробегов в честь исторических дат, приобретение спортивного инвентаря и экспонатов для военной выставки, покупка канцелярских товаров | 2025 год | 15000 | 15000 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 10 | 4.3 | ||||||||||||||
2026 год | 15000 | 15000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
2027 год | 15000 | 15000 | шт. | 14 | ||||||||||||||||||
2028 год | 15000 | 15000 | шт. | 16 | ||||||||||||||||||
2029 год | 15000 | 15000 | шт. | 18 | ||||||||||||||||||
2030 год | 15000 | 15000 | шт. | 20 | ||||||||||||||||||
4.4 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных: Дню вывода войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, 80-летию Победы в ВОВ, Дню памяти и Скорби 22 июня, Дню ветеранов боевых действий, Дню героев Отечества, Новогодним праздникам | 2025 год | 40000 | 40000 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 11 | 4.4 | ||||||||||||||
2026 год | 40000 | 40000 | шт. | 12 | ||||||||||||||||||
2027 год | 40000 | 40000 | шт. | 13 | ||||||||||||||||||
2028 год | 40000 | 40000 | шт. | 14 | ||||||||||||||||||
2029 год | 40000 | 40000 | шт. | 15 | ||||||||||||||||||
2030 год | 40000 | 40000 | шт. | 16 | ||||||||||||||||||
Итого | 2025 год | 112000 | 112000 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||
2026 год | 112000 | 112000 | ||||||||||||||||||||
2027 год | 112000 | 112000 | ||||||||||||||||||||
2028 год | 112000 | 112000 | ||||||||||||||||||||
2029 год | 112000 | 112000 | ||||||||||||||||||||
2030 год | 112000 | 112000 | ||||||||||||||||||||
Итого по муниципальной программе | 2024 год | 4000000 | 4000000 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2025 год | 3550000 | 3550000 | ||||||||||||||||||||
2026 год | 2050 000 | 2050 000 | ||||||||||||||||||||
2027 год | 2050 000 | 2050 000 | ||||||||||||||||||||
2028 год | 2050 000 | 2050 000 | ||||||||||||||||||||
2029 год | 2050 000 | 2050 000 | ||||||||||||||||||||
2030 год | 2050 000 | 2050 000 | ||||||||||||||||||||
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | ||||||||||||||||||||||
Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | |||||||||||||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Всего, в том числе: | 4000000 | 3550000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050 000 | 2050000 | 17800000 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
бюджет Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 4000000 | 3550000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 17800000 | ||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||
Процессная часть (всего), в том числе: | 4000000 | 3550000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 17800000 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
бюджет Краснодарского края | ||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 4000000 | 3550000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 17800000 | ||||||||||||||
внебюджетные источники |
Заместитель главы муниципального
образования Белореченский район,
начальник управления делами С.М. Фролов