РЕШЕНИЕ СОВЕТА БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 14-ой ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 4-го СОЗЫВА
№ 53 от 24 апреля 2020 года
г. Белореченск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белореченского городского поселения Белореченского района за 2019 год
В соответствии со статьями 154, 264.1, 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июня 1998 года № 145-ФЗ, статьями 15 и 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», заслушав и обсудив отчет администрации Белореченского городского поселения Белореченского района об исполнении бюджета Белореченского городского поселения Белореченского района за 2019 год, учитывая результаты публичных слушаний, проведенных 9 апреля 2020 года по вопросу «Рассмотрение проекта отчета об исполнении бюджета Белореченского городского поселения Белореченского района за 2019 год», руководствуясь статьей 26 Устава Белореченского городского поселения Белореченского района, Совет Белореченского городского поселения р е ш и л :
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Белореченского городского поселения Белореченского района за 2019 год по доходам в сумме 454 777 946 рублей 67 копеек, по расходам в сумме 436 470 914 рублей 24 копейки, превышение доходов над расходами бюджета в сумме 18 307 032 рубля 43 копейки.
- Утвердить исполнение:
— поступления доходов в бюджет Белореченского городского поселения Белореченского района в 2019 году (приложение № 1);
— поступления доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления в бюджет Белореченского городского поселения Белореченского района в 2019 году (приложение № 2);
— бюджета Белореченского городского поселения Белореченского района за 2019 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение № 3);
— ведомственной структуры расходов бюджета Белореченского городского поселения Белореченского района за 2019 год (приложение № 4);
— по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Белореченского городского поселения Белореченского района за 2019 год (приложение № 5);
— бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Белореченского городского поселения Белореченского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2019 год (приложение № 6).
- Опубликовать отчет об исполнении бюджета Белореченского городского поселения Белореченского района за 2019 год в газете «Огни Кавказа».
- Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белореченского городского поселения Ф.А.Кондрат | Глава Белореченского городского поселения А.В.Абрамов |
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | |||||
к решению Совета Белореченского городского поселени Белореченского района от 24.04.2020 № 53 | |||||
Исполнение поступления доходов в бюджет Белореченского городского поселения Белореченского района в 2019 году | |||||
Код | Наименование дохода | Утверждено | Исполнено | Отклонение (+,-) от утвержденных сумм | % исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 239 774700, 00 | 261 439 112, 19 | 21 664 412,19 | 109,04 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 91 392 000,00 | 94 310 228,97 | 2 918 228,97 | 103,19 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 583 200,00 | 6 087 467,59 | 2 504 267,59 | 169,89 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 40 000,00 | 44 744,49 | 4 744,49 | 111,86 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7 375 200,00 | 8 132 877,40 | 757 677,40 | 110,27 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -891 423,30 | -891 423,30 | #ДЕЛ/0! |
1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 750 000,00 | 798 150,26 | 48 150,26 | 106,42 |
1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 29 600 000,00 | 35 851 473,40 | 6 251 473,40 | 121,12 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 48 629 000,00 | 49 877 836,42 | 1 248 836,42 | 102,57 |
1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 22 741 900,00 | 24 952 981,82 | 2 211 081,82 | 109,72 |
1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 000 000,00 | 1 138 277,96 | 138 277,96 | 113,83 |
1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 23 507 000,00 | 27 724 648,80 | 4 217 648,80 | 117,94 |
1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 210 000,00 | 294 707,99 | 84 707,99 | 0,00 |
1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 625 000,00 | 1 937 029,81 | 312 029,81 | 119,20 |
1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 800 000,00 | 1 070 954,94 | 270 954,94 | 133,87 |
1 13 02065 13 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 10 000,00 | 13 841,26 | 3 841,26 | 138,41 |
1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 50 000,00 | 69 933,15 | 19 933,15 | 139,87 |
1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 295 000,00 | 473 215,18 | 178 215,18 | 160,41 |
1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 6 423 600,00 | 7 360 034,71 | 936 434,71 | 114,58 |
116 32000 13 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) | 300 000,00 | 316 328,89 | 16 328,89 | 105,44 |
1 16 33050 13 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | 385 000,00 | 630 830,26 | 245 830,26 | 163,85 |
1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 15 000,00 | 28 005,60 | 13 005,60 | 186,70 |
1 16 90050 13 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 1 037 800,00 | 1 201 066,59 | 163 266,59 | 115,73 |
1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 17 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 5 000,00 | 15 900,00 | 10 900,00 | 318,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 208 368 397,15 | 193 338 834,48 | -15 029 562,67 | 92,79 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов | 208 368 397,15 | 193 338 834,48 | -15 029 562,67 | 92,79 |
2 02 19999 13 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских поселений | 531 100,00 | 531 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2 02 20077 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 18 223 900,00 | 11 003 900,00 | -7 220 000,00 | 60,38 |
2 02 25497 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 7 968 980,00 | 7 968 870,00 | -110,00 | 100,00 |
2 02 25555 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 83 646 200,00 | 83 390 298,80 | -255 901,20 | 99,69 |
2 02 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам поселений | 94 389 900,00 | 86 836 348,53 | -7 553 551,47 | 92,00 |
2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 100,00 |
2 07 05030 13 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 100,00 |
2 18 60010 13 0000 150 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 589 917,15 | 589 917,15 | 0,00 | 100,00 |
Всего доходов | 448 143 097,15 | 454 777 946,67 | 6 634 849,52 | 101,48 | |
Председатель Совета Белореченского городского поселения Ф.А. Кондрат |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | ||||||||||||||||||
к решению Совета Белореченского городского поселени Белореченского района от 24.04.2020 № 53 | ||||||||||||||||||
Исполнение поступления доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления в бюджет Белореченского городского поселения | ||||||||||||||||||
Белореченского района в 2019 году | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Отклонение | % исполнения | |||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000 00 0000 000 | 239 774 700,00 | 261 439 112,19 | 21 664 412,19 | 109,04 | |||||||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000 00 0000 000 | 91 392 000,00 | 94 310 228,97 | 2 918 228,97 | 103,19 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | 10102000 01 0000 110 | 91 392 000,00 | 94 310 228,97 | 2 918 228,97 | 103,19 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов в отношении которых исчесление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ | 10102010 01 0000 110 | 87 002 000,00 | 89 552 845,29 | 2 550 845,29 | 102,93 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся чатной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ | 10102020 01 0000 110 | 2 210 000,00 | 2 328 988,16 | 118 988,16 | 105,38 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ | 10102030 01 0000 110 | 2 000 000,00 | 2 074 140,90 | 74 140,90 | 103,71 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ | 10102040 01 0000 110 | 180 000,00 | 355 892,62 | 175 892,62 | 197,72 | |||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 10102050 01 0000 110 | 0,00 | -1 638,00 | -1 638,00 | 0,00 | |||||||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000 00 0000 000 | 10 998 400,00 | 13 373 666,18 | 2 375 266,18 | 121,60 | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302230 01 0000 110 | 3 583 200,00 | 6 087 467,59 | 2 504 267,59 | 169,89 | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302240 01 0000 110 | 40 000,00 | 44 744,49 | 4 744,49 | 111,86 | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302250 01 0000 110 | 7 375 200,00 | 8 132 877,40 | 757 677,40 | 110,27 | |||||||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10302260 01 0000 110 | 0,00 | -891 423,30 | -891 423,30 | 0,00 | |||||||||||||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10500000 00 0000 000 | 750 000,00 | 798 150,26 | 48 150,26 | 106,42 | |||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 10503010 01 0000 110 | 750 000,00 | 798 150,26 | 48 150,26 | 106,42 | |||||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10600000 00 0000 000 | 78 229 000,00 | 85 729 309,82 | 7 500 309,82 | 109,59 | |||||||||||||
Налог на имущество физических лиц | 10601000 00 0000 110 | 29 600 000,00 | 35 851 473,40 | 6 251 473,40 | 121,12 | |||||||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 10601030 13 0000 110 | 29 600 000,00 | 35 851 473,40 | 6 251 473,40 | 121,12 | |||||||||||||
Земельный налог | 10606000 00 0000 110 | 48 629 000,00 | 49 877 836,42 | 1 248 836,42 | 102,57 | |||||||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10606033 13 0000 110 | 17 740 000,00 | 17 966 947,02 | 226 947,02 | 101,28 | |||||||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 10606043 13 0000 110 | 30 889 000,00 | 31 910 889,40 | 1 021 889,40 | 103,31 | |||||||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРЕСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10900000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000 00 0000 000 | 49 083 900,00 | 56 047 646,38 | 6 963 746,38 | 114,19 | |||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11105000 00 0000 120 | 47 248 900,00 | 53 815 908,58 | 6 567 008,58 | 113,90 | |||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105010 00 0000 120 | 22 741 900,00 | 24 952 981,82 | 2 211 081,82 | 109,72 | |||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указ-х земельных участков | 11105013 13 0000 120 | 22 741 900,00 | 24 952 981,82 | 2 211 081,82 | 109,72 | |||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 11105020 00 0000 120 | 1 000 000,00 | 1 138 277,96 | 1 138 277,96 | 113,83 | |||||||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 11105025 13 0000 120 | 1 000 000,00 | 1 138 277,96 | 1 138 277,96 | 113,83 | |||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 11105030 00 0000 120 | 23 507 000,00 | 27 724 648,80 | 4 217 648,80 | 117,94 | |||||||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 11105035 13 0000 120 | 23 507 000,00 | 27 724 648,80 | 4 217 648,80 | 117,94 | |||||||||||||
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11107000 00 0000 120 | 210 000,00 | 294 707,99 | 84 707,99 | 140,34 | |||||||||||||
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 11107010 00 0000 120 | 210 000,00 | 294 707,99 | 84 707,99 | 140,34 | |||||||||||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 11107015 13 0000 120 | 210 000,00 | 294 707,99 | 84 707,99 | 140,34 | |||||||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109000 00 0000 120 | 1 625 000,00 | 1 937 029,81 | 312 029,81 | 119,20 | |||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040 00 0000 120 | 1 625 000,00 | 1 937 029,81 | 312 029,81 | 119,20 | |||||||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109045 13 0000 120 | 1 625 000,00 | 1 937 029,81 | 312 029,81 | 119,20 | |||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000 00 0000 000 | 860 000,00 | 1 154 729,35 | 294 729,35 | 134,27 | |||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301000 00 0000 130 | 800 000,00 | 1 070 954,94 | 270 954,94 | 133,87 | |||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301990 00 0000 130 | 800 000,00 | 1 070 954,94 | 270 954,94 | 133,87 | |||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 11301995 13 0000 130 | 800 000,00 | 1 070 954,94 | 270 954,94 | 133,87 | |||||||||||||
Доходы от компенсации затрат государства | 11302000 00 0000 130 | 60 000,00 | 83 774,41 | 23 774,41 | 139,62 | |||||||||||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 11302060 00 0000 130 | 10 000,00 | 13 841,26 | 3 841,26 | 138,41 | |||||||||||||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 11302065 13 0000130 | 10 000,00 | 13 841,26 | 3 841,26 | 138,41 | |||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 11302990 00 0000 130 | 50 000,00 | 69 933,15 | 19 933,15 | 0,00 | |||||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 11302995 13 0000130 | 50 000,00 | 69 933,15 | 19 933,15 | 0,00 | |||||||||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11400000 00 0000 000 | 6 718 600,00 | 7 833 249,89 | 1 114 649,89 | 116,59 | |||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000 00 0000 000 | 295 000,00 | 473 215,18 | 178 215,18 | 0,00 | |||||||||||||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402050 13 0000 410 | 295 000,00 | 473 215,18 | 178 215,18 | 0,00 | |||||||||||||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402053 13 0000 410 | 295 000,00 | 473 215,18 | 178 215,18 | 160,41 | |||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 11406000 00 0000 430 | 6 423 600,00 | 7 360 034,71 | 936 434,71 | 114,58 | |||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406010 00 0000 430 | 6 423 600,00 | 7 360 034,71 | 936 434,71 | 114,58 | |||||||||||||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 11406013 13 0000 430 | 6 423 600,00 | 7 360 034,71 | 936 434,71 | 114,58 | |||||||||||||
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000 00 0000 000 | 1 737 800,00 | 2 176 231,34 | 438 431,34 | 125,23 | |||||||||||||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) | 11630000 13 0000 140 | 300 000,00 | 316 328,89 | 16 328,89 | 105,44 | |||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских поселений | 11633050 13 0000 140 | 385 000,00 | 630 830,26 | 245 830,26 | 163,85 | |||||||||||||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 11651040 02 0000 140 | 15 000,00 | 28 005,60 | 13 005,60 | 186,70 | |||||||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 11690000 00 0000 140 | 1 037 800,00 | 1 201 066,59 | 163 266,59 | 115,73 | |||||||||||||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 11690050 13 0000 140 | 1 037 800,00 | 1 201 066,59 | 163 266,59 | 115,73 | |||||||||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11700000 00 0000 000 | 5 000,00 | 15 900,00 | 10 900,00 | 318,00 | |||||||||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 117 01050 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Прочие неналоговые доходы | 11705050 00 0000 180 | 5 000,00 | 15 900,00 | 10 900,00 | 318,00 | |||||||||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 11705050 13 0000 180 | 5 000,00 | 15 900,00 | 10 900,00 | 318,00 | |||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20000000 00 0000 000 | 208 368 397,15 | 193 338 834,48 | -15 029 562,67 | 92,79 | |||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20200000 00 0000 000 | 207 778 480,00 | 192 748 917,33 | -15 029 562,67 | 92,77 | |||||||||||||
Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 20219999 00 0000 000 | 531 100,00 | 531 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||
Прочие дотации бюджетам городских поселений | 20219999 13 0000 150 | 531 100,00 | 531 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 20220000 00 0000 150 | 207 234 980,00 | 192 205 417,33 | -15 029 562,67 | 92,75 | |||||||||||||
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20202051 13 0000 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077 13 0000 000 | 18 223 900,00 | 11 003 900,00 | -7 220 000,00 | 60,38 | |||||||||||||
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077 13 0000 150 | 18 223 900,00 | 11 003 900,00 | -7 220 000,00 | 60,38 | |||||||||||||
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 20225497 13 0000 151 | 7 968 980,00 | 7 968 870,00 | -110,00 | 100,00 | |||||||||||||
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 202255555 13 0000 000 | 83 646 200,00 | 83 390 298,80 | -255 901,20 | 99,69 | |||||||||||||
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 202255555 13 0000 150 | 83 646 200,00 | 83 390 298,80 | -255 901,20 | 99,69 | |||||||||||||
Прочие субсидии | 20229999 00 0000 150 | 94 389 900,00 | 86 836 348,53 | -7 553 551,47 | 92,00 | |||||||||||||
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 20229999 13 0000 150 | 94 389 900,00 | 86 836 348,53 | -7 553 551,47 | 92,00 | |||||||||||||
20705030 00 0000 150 | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||
Прочи безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 20705030 13 0000 150 | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20230000 00 0000 150 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024 00 0000 150 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024 13 0000 150 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||
