Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами) в депутаты Совета Белореченского городского поселения Белореченского района пятого созыва, выдвинутым (выдвинутыми) по многомандатным избирательным округам, сведений
Многомандатный избирательный округ № 1
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ПОПОВ Алексей Александрович | |||
Недвижимое имущество | ||||
Краснодарский край, г. Белореченск: жилой дом — 100 кв.м. | Кандидатом не указаны сведения об имуществе: Краснодарский край, г. Белореченск: земельный участок — 1160 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю |
Многомандатный избирательный округ № 2
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ЗЛЕНКО Вадим Владимирович | |||
Доходы | ||||
50 235,12 руб. | Кандидатом не указаны сведения: о доходе в размере 491 335,41 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
2 | КАРДАШИН Геннадий Геннадьевич | |||
Доходы | ||||
320 000,00 руб. | не представлены данные о доходе: 3 536 000,00 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
3 | МИНЯЕВА Валентина Владимировна | |||
Доходы | ||||
842 009,47 руб. | не представлены данные о доходе: 18 014,26 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
Многомандатный избирательный округ № 3
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДМИТРЕНКО Вероника Владимировна | |||
Доходы | ||||
653 805,64 руб. | не представлены данные о доходе в размере 6668,60 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
2 | НОВОХАТСКАЯ Надежда Николаевна | |||
Доходы | ||||
181 990,31 руб. | не представлены данные о доходе: 238011,37 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
3 | МАКАРОВА Надежда Григорьевна | |||
Доходы | ||||
181 990,31 руб. | не представлены данные о доходе: 16 908,00 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
Многомандатный избирательный округ № 4
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | БОЙЧЕНКО Ольга Николаевна | |||
Доходы | ||||
422 660,74 руб. | не представлены данные о доходе в размере 7375,10 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
2 | КАМЫШАНОВА Ирина Леонидовна | |||
Доходы | ||||
448 375,42 руб. | не представлены данные о доходе в размере 7 921,06 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
Западный многомандатный избирательный округ № 5
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ПАНАСЕНКО Лариса Владимировна | |||
Недвижимое имущество | ||||
Краснодарский край, г. Белореченск: земельный участок — 1000 кв.м., квартира — 59,6 кв.м. | Краснодарский край, г. Белореченск: квартира – 34,9 кв.м.; объект незавершенного строительства – 22,8 кв.м.; Крас-нодарский край, Белореченский район, ПТФ-4 колхоза имени Ленина: земельный участок – 46991 кв.м.; Ростов-ская область, г. Ростов-на-Дону: квартира – 41,1 кв.м. | Филиал ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю |
Многомандатный избирательный округ № 6
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ДОЛГОВА Лилия Владимировна | |||
Доходы | ||||
8 541 607,15 руб. | Кандидатом не указаны сведения: о доходе в размере 9 386,00 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
2 | ЕВСЮКОВ Герман Викторович | |||
Доходы | ||||
102909,27 руб. | не представлены данные о доходе: 3 540,57 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
3 | КАЗИЛИНА Ирина Анатольевна | |||
Доходы | ||||
— | не представлены данные о доходе: 1 210 381,56 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
4 | МОЛЧАНОВА Татьяна Геннадиевна | |||
Доходы | ||||
— | не представлены данные о доходе: 6 488,00 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
Многомандатный избирательный округ № 6
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | КАЗАНДЖЯН Юрий Левонович | |||
Доходы | ||||
832 367,42 руб. | Кандидатом не указаны сведения: о доходе в размере 51 188,62 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
2 | КАЛЬЧЕНКО Елена Михайловна | |||
Доходы | ||||
616 390,70 руб. | не представлены данные о доходе: 85 313,41 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
3 | ЮНУСОВ Ильяс Кутдусович | |||
Доходы | ||||
671 280,25 руб. | не представлены данные о доходе: 32 878,60 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами) на должность главы Черниговского сельского поселения Белореченского района сведений
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ГАЛУСТОВ Мурад Шамуратович | |||
Доходы | ||||
364 998,63 руб. | Кандидатом не указаны сведения: о доходе в размере 507 460,77 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами) на должность главы Родниковского сельского поселения Белореченского района сведений
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | КОМАРОВА Марина Алексеевна | |||
Доходы | ||||
266 104,38 руб. | Кандидатом не указаны сведения: о доходе в размере 1853,64 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю | ||
2 | ПАВЛЕНКО Александр Валентинович | |||
Доходы | ||||
274 594,78. | Кандидатом не указаны сведения: о доходе в размере 99 628,01 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами) на должность главы Дружненского сельского поселения Белореченского района сведений
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | РЫЖАКОВ Алексей Юрьевич | |||
Доходы | ||||
2 647 446,00 руб. | Кандидатом не указаны сведения: о доходе в размере 1 658 538,00 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами) на должность главы Великовечненского сельского поселения Белореченского района сведений
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Уполномоченный орган, предоставивший сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ЛОГВИНЕНКО Валерий Анатольевич | |||
Доходы | ||||
-. | Кандидатом не указаны сведения: о доходе в размере 7353,00 руб. | Межрайонная ИФНС России № 6 по Краснодарскому краю |
А. Белоус, председатель территориальной избирательной комиссии Белореченская.