Выборы депутатов Совета Белореченского городского поселения пятого созыва
Многомандатный избирательный округ №1
Брайдина Татьяна Руслановна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Волков Сергей Михайлович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Диленян Андраник Алексеевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Ефименко Артем Олегович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Пономарева Татьяна Вячеславовна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 178 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 178 |
1.1.1 | Собственный средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 178 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 178 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 178 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Пшеничникова Наталья Ивановна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 67000 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 67000 |
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 67000 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 67000 |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 420 | 2500 |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 430 | 64500 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Туров Михаил Андреевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Многомандатный избирательный округ №2
Агопян Вараздат Суренович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Зленко Вадим Владимирович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Кардашин Геннадий Геннадьевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Миняева Валентина Владимировна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 178 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 178 |
1.1.1 | Собственный средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 178 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 178 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 178 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Тхор Ирина Юрьевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Хачатурян Роберт Багратович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Шемигонов Денис Вячеславович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Многомандатный избирательный округ №3
Дмитренко Вероника Владимировна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 178 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 178 |
1.1.1 | Собственный средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 178 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 178 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 178 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Кузнецова Елена Андреевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Макарова Надежда Григорьевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Назарова Алла Григорьевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 6600 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 6600 |
1.1.1 | Собственный средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 6600 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 1170 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 1170 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 1030 |
Попов Демис Афанасьевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Расоян Ахмед Мишаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Рощина Наталья Анатольевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Многомандатный избирательный округ №4
Грицай Наталья Рафаиловна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Камышанова Ирина Леонидовна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 178 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 178 |
1.1.1 | Собственный средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 178 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 178 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 178 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Многомандатный избирательный округ №5
Джуганов Игорь Петрович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Кондрат Филипп Адамович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Кукульян Ардаш Владимирович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Панасенко Лариса Владимировна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 178 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 178 |
1.1.1 | Собственный средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 178 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 178 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 178 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Цику Аслан Алиевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Многомандатный избирательный округ №6
Долгова Лилия Владимировна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Евсюков Герман Викторович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Казилина Ирина Анатольевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 178 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 178 |
1.1.1 | Собственный средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 178 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 178 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 178 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Митрофанова Ирина Александровна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 178 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 178 |
1.1.1 | Собственный средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 178 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 178 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 178 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Молчанова Татьяна Геннадиевна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Муратов Сергей Феликсович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Палян Оганес Саркисович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Многомандатный избирательный округ №7
Джуганова Валентина Семеновна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 178 |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 178 |
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 178 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 178 |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 390 | 178 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Кальченко Елена Михайловна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Мурадян Камо Сережаевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Погорелов Олег Васильевич
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Пугачева Наталья Викторовна
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Юнусов Ильяс Кутдусович
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Выборы депутатов Совета Родниковского сельского поселения
Многомандатный избирательный округ №1
Лукьяненко Сергей Юрьевич
Финансирование избирательной кампании производилось из собственных средств и составило всего — 2461,98 рублей (две тысячи четыреста шестьдесят один рубль девяносто восемь копеек).
Олейников Евгений Александрович
Финансирование избирательной кампании производилось из собственных средств и составило всего 2484.66 рублей (две тысячи четыреста восемьдесят четыре рубля шестьдесят шесть копеек).