Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Пароняна Арутюна Геворговича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Боровкова Николая Васильевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Расояна Ахмеда Мишаевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Бабенко Андрея Ивановича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Доброродной Ирины Владимировны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Новохатской Надежды Николаевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Панеш Игнатия Муратовича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Приходько Юрия Александровича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Базовкина Анатолия Николаевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Кузнецова Александра Алексеевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Орехова Ильи Игоревича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Варникова Александра Николаевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Данилова Артура Андреевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Калиберда Игоря Олеговича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Капущенко Александра Александровича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Катаниди Юрия Николаевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Марченко Татьяны Петровны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Рябовичева Евгения Игоревича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Галустяна Размика Николаевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Гребеньщукова Максима Дмитриевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Конаковой Натальи Сергеевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Луговского Николая Николаевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Мамаляна Арсена Генадиевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Окроева Вячеслава Викторовича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Потапова Василия Владимировича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Астадурян Милены Ованесовны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Барашихина Вячеслава Леонидовича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Басик Ольги Ивановны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Дашко Ольги Викторовны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Дегтяревой Ирины Васильевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Лендова Виталия Владимировича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Маиляна Артура Аликовича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Морева Никиты Михайловича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Оболонковой Веры Юрьевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Тлехуч Азмета Мугдиновича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Шабалина Владимира Александровича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Жукова Ивана Владимировича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Петуховой Ирины Николаевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Резниченко Владимира Васильевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Триандофилиди Юрия Сергеевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Хадипаш Фатимы Байзетовны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Шаповалова Александра Николаевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Вихлянцевой Татьяны Ивановны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Жуковой Ольги Ивановны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Калинкина Сергея Владимировича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Карапетяна Валерика Егишовича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Коваленко Евгения Евгеньевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Восточному многомандатному избирательному округу №4 Корольковой Валерии Ивановны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Лапшина Игоря Николаевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Лукашевой Юлии Сергеевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Западному многомандатному избирательному округу №5 Полуниной Ольги Владимировны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Потаповой Ульяны Павловны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Проскурина Александра Евгеньевича
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Центральному многомандатному избирательному округу №2 Селюковой Елены Анатольевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 450,0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 450,0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Северному многомандатному избирательному округу №3 Тхор Юлии Сергеевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 220 | 0 |
3 | Израсходовано средств, всего | 380 | 0 |
4 | Распределено неизрасходованного остатка денежных средств | 480 | 0 |
5 | Остаток средств фонда на дату составления кандидатом отчета | 490 | 0 |
Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Совета МО Белореченский район седьмого созыва по Южному многомандатному избирательному округу №1 Фроловой Марии Сергеевны
Номер строки | Наименование | Шифр | Сумма, руб. |
