СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
60 СЕССИЯ 6 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2022 года № 345
г. Белореченск
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Белореченский район от 16 декабря 2021 года № 317 «О бюджете муниципального образования Белореченский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии со статьями 154,169,184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, статьями 15 и 35 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 22 декабря 2021 года №4616-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования Белореченский район, Совет муниципального образования Белореченский район РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Белореченский район от 16 декабря 2021 года № 317 «О бюджете муниципального образования Белореченский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункты 1, 2, 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов в сумме 2 675 201 293,79 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 2 841 942 915,54 рублей;
4) дефицит бюджета в сумме 166 741 621,75 рублей.
1.2. Подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 2 665 119 600,00 рублей, и на 2024 год в сумме 2 631 267 800,00 рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 2 665 119 600,00 рублей, и на 2024 год в сумме 2 631 267 800,00 рублей.
1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Белореченский район на 2022 год в сумме 13 833 560,81 рублей, на 2023 год в сумме 6 729 700,00 рублей, на 2024 год в сумме 6 998 900,00 рублей».
2. Средства, поступающие из краевого бюджета в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 декабря 2021 года № 4616-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», увеличить в 2022 году на сумму 88 518 900,00 рублей, в 2023 году – на 1 427 700,00 рублей, в 2024 году – на 1 427 700,00 рублей, в том числе:
2.1. | Сумма изменений на 2022 год — всего: | 88 518 900,00 | рублей |
| в том числе: |
|
|
2.1.1. | Администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 16 993 200,00 | рублей |
| субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» | 18 476 600,00 | рублей |
| субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 78 200,00 | рублей |
| субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и медицинской помощи, оказываемой в специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских организациях) в Краснодарском крае | — 2 000 000,00 | рублей |
| единая субвенция в области социальной политики | 438 400,00 | рублей |
2.1.2. | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 4 156 400,00 | рублей |
| субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 4 156 400,00 | рублей |
2.1.3. | Управлению образованием администрации муниципального образования Белореченский район — всего: в том числе: | 61 258 800,00 | рублей |
| субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» | 53 458 800,00 | рублей |
| иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 7 800 000,00 | рублей |
2.1.4. | Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Белореченский район — всего: в том числе: | 4 966 400,00 | рублей |
| субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края (укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций) | 4 966 400,00 | рублей |
2.1.5. | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 1 144 100,00 | рублей |
| единая субвенция в области социальной политики | 1 144 100,00 | рублей |
2.2. | Сумма изменений на 2023 год — всего: | 1 427 700,00 | рублей |
| в том числе: |
|
|
2.2.1. | Администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 405 900,00 | рублей |
| субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 61 500,00 | рублей |
| единая субвенция в области социальной политики | 344 400,00 | рублей |
2.2.2. | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 122 800,00 | рублей |
| субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 122 800,00 | рублей |
2.2.3. | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 899 000,00 | рублей |
| единая субвенция в области социальной политики | 899 000,00 | рублей |
2.3. | Сумма изменений на 2024 год — всего: | 1 427 700,00 | рублей |
| в том числе: |
|
|
2.3.1. | Администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 405 900,00 | рублей |
| субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 61 500,00 | рублей |
| единая субвенция в области социальной политики | 344 400,00 | рублей |
2.3.2. | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 122 800,00 | рублей |
| субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 122 800,00 | рублей |
2.3.3. | Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Белореченский район- всего: в том числе: | 899 000,00 | рублей |
| единая субвенция в области социальной политики | 899 000,00 | рублей |
3. Осуществить возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального образования Белореченский район в краевой бюджет по коду бюджетной классификации 925 21960010050000150 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» в сумме 1 606,53 рубля.
4. Администрации муниципального образования Белореченский район на 2022 год:
4.1. Закрыть ассигнования, предусмотренные на реализацию плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Совета муниципального образования Белореченский район в сумме 9 000 000,00 рублей.
Высвободившиеся ассигнования в сумме 9 000 000,00 направить по данному целевому назначению управлению образованием администрации муниципального образования Белореченский район в сумме 8 375 000,00 рублей, управлению культуры администрации муниципального образования Белореченский район в сумме 215 000,00 рублей, управлению по делам молодежи администрации муниципального образования Белореченский район в сумме 220 000,00 рублей, управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Белореченский район в сумме 190 000,00 рублей.
4.2. Уменьшить ассигнования по коду раздела, подраздела 0409 «Дорожное хозяйство(дорожные фонды)» по коду целевой статьи расходов 6400010250 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, местного значения и искусственных сооружений на них» коду вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 1 268 904,73 рублей;
4.3. Увеличить ассигнования по коду раздела, подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» по коду целевой статьи расходов 9900010910 «Исполнение судебных решений» коду вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 635 035,86 рублей;
4.4. Увеличить ассигнования по коду раздела, подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» по коду целевой статьи расходов 6600010270 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» коду вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 400 000,00 рублей.
4.5. Увеличить ассигнования по коду раздела, подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» по коду целевой статьи расходов 6540011280 «Организация работ по проектированию инженерных сетей поселений Белореченского района» коду вида расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» в сумме 233 868,87 рублей.
4.6. Произвести передвижение бюджетных ассигнований по коду раздела, подраздела 10.04 «Охрана семьи и детства» по коду вида расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» с кода целевой статьи расходов 65200R0820 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» на код целевой статьи расходов 65200С0820 «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (краевой бюджет)» в сумме 13 087 200,00 рублей.
4.7. Произвести передвижение бюджетных ассигнований по коду раздела, подраздела 01.13 «Другие общегосударственные вопросы» по коду вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» с кода целевой статьи расходов 5220000590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» на код целевой статьи расходов 5600010030 «Материальные затраты главных распорядителей бюджетных средств» в сумме 800 000,00 рублей.
4.8. Произвести передвижение бюджетных ассигнований с кода раздела, подраздела 01.04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» с кода целевой статьи расходов 5020000190 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с кода вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на код раздела, подраздела 07.07 «Молодежная политика» код целевой статьи расходов 7000000590 «Муниципальная программа «Дети Кубани» код вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 15 000,00 рублей.
4.9. В связи с заключением соглашения о передаче осуществления полномочий администрацией муниципального образования Белореченский район администрации Белореченского городского поселения Белореченского района в части создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельских поселений произвести передвижение ассигнований:
по коду раздела, подраздела 0309 «Гражданская оборона» коду целевой статьи расходов 5240000590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» с кода вида расхода 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на код вида расхода 500 «Межбюджетные трансферты» в сумме 12 000 000,00 рублей.
4.10. В связи с заключением соглашений о передаче осуществления части полномочий администрацией муниципального образования Белореченский район администрациям поселений Белореченского района в части соблюдения санитарного состояния территории сельских поселений произвести передвижение ассигнований:
по коду раздела, подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» коду целевой статьи расходов 5100010140 «ВЦП «Обустройство и содержание контейнерных площадок на территории сельских поселений муниципального образования Белореченский район» с кода вида расхода 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на код вида расхода 500 «Межбюджетные трансферты» в сумме 1 200 000,00 рублей, в том числе:
Бжедуховское сельское поселение – 413 592,00 рублей;
Дружненское сельское поселение – 326 214,00 рублей;
Родниковское сельское поселение – 186 408,00 рублей;
Рязанское сельское поселение – 244 660,00 рублей;
Южненское сельское поселение – 29 126,00 рублей.
5. Управлению образованием администрации муниципального образования Белореченский район произвести передвижение бюджетных ассигнований на 2022 год:
по коду раздела, подраздела 0702 «Общее образование» коду вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» с кода целевой статьи расходов 5810100590 «Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие образования» на код целевой статьи расходов 58100L7500 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» в сумме 1 653 500,00 рублей;
с кода раздела, подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» с кода целевой статьи расходов 5020000190 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на код раздела, подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы »на код целевой статьи расходов 5600010030 «Материальные затраты главных распорядителей бюджетных средств» на код вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 5 274,61 рублей.
6. Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Белореченский район произвести передвижение ассигнований на 2022 год:
по коду раздела, подраздела 1102 «Массовый спорт» коду вида расхода 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» с кода целевой статьи расходов 6100000590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» на код целевой статьи расходов 61000S3570 «Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края (укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций» в сумме 153 600,00 рублей;
по коду раздела, подраздела 1102 «Массовый спорт» коду вида расхода 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» с кода целевой статьи расходов 6100000590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» на код целевой статьи расходов 9900010790 «Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет» в сумме 262 273,00 рублей;
по коду целевой статьи расходов 5600010030 «Материальные затраты главных распорядителей бюджетных средств» коду вида расхода 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» с кода раздела, подраздела 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» на код раздела, подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 5 000,00 рублей.
7. Принять к сведению, что в соответствии с решениями Советов поселений Белореченского района о передаче полномочий по решению вопросов местного значения на районный уровень, муниципальному образованию Белореченский район увеличены ассигнования:
7.1. По кодам классификации доходов бюджета:
902 2 02 40014 05 0000 150 в сумме 999 608,00 рублей;
905 2 02 40014 05 0000 150 в сумме 1 000,00 рублей;
910 2 02 40014 05 0000 150 в сумме 19 700,00 рублей;
921 2 02 40014 05 0000 150 в сумме 20 000,00 рублей.
7.2. По кодам классификации расходов бюджета:
по коду раздела, подраздела 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 19 700,00 рублей (осуществление внешнего финансового контроля), в том числе:
Родниковское сельское поселение – 5 700,00 рублей;
Южненское сельское поселение – 8 300,00 рублей;
Рязанское сельское поселение – 5 700,00 рублей;
по коду раздела, подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (осуществление бухгалтерского учета) – 999 608,00 рублей, в том числе:
Родниковское сельское поселение –360 146,00 рублей;
Южненское сельское поселение – 294 344,00 рублей;
Рязанское сельское поселение –345 118,00 рублей;
по коду раздела, подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (управление муниципальным имуществом) – 20 000,00 рублей;
Родниковское сельское поселение – 20 000,00 рублей;
по коду раздела, подраздела 0113 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 1 000,00 рублей (передача отдельных полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части осуществления контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), в том числе:
Южненское сельское поселение – 1 000,00 рублей.
8. Приложения № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 изложить в новой редакции (прилагаются).
9. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования Белореченский район |
| Председатель Совета муниципального образования Белореченский район |
А.Н. Шаповалов |
| Т.П. Марченко |
Приложение 1 | |||
к решению Совета муниципального образования Белореченский район от 31 марта 2022года № 345 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Белореченский район от 16 декабря 2021 года № 317 «О бюджете муниципального образования Белореченский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | |||
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Белореченский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2022 год | |||
(руб.коп.) | |||
Код | Наименование дохода | 2022 год | |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 839 400 300,00 | |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 21 698 000,00 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 499 142 100,00 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 533 700,00 | |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 142 125 000,00 | |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 000 000,00 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 14 000 000,00 | |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 36 700 000,00 | |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 562 000,00 | |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 14 666 600,00 | |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 2 100,00 | |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 59 130 000,00 | |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 1 030 000,00 | |
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 50 000,00 | |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 166 400,00 | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 15 700 000,00 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 001 500,00 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 6 600 000,00 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6 292 900,00 | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1 835 800 993,79 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 836 360 644,00 | |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 231 956 400,00 | |
2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 141 287 900,00 | |
2 02 20299 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 21 863 400,00 | |
2 02 20302 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 15 066 900,00 | |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 85 627 800,00 | |
2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 728 000,00 | |
2 02 25519 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 4 602 400,00 | |
2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 53 458 800,00 | |
2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 47 614 300,00 | |
2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 029 565 200,00 | |
2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 10 974 900,00 | |
2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 35 810 600,00 | |
2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 140 000,00 | |
2 02 35303 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | 46 299 100,00 | |
2 02 36900 05 0000 150 | Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации | 97 050 200,00 | |
2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6 514 744,00 | |
2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 7 800 000,00 | |
2 18 00000 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 26 017 855,30 | |
2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 22 911 839,94 | |
2 18 05020 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 3 106 015,36 | |
2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -26 577 505,51 | |
2 19 25304 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | -24 252 219,96 | |
2 19 45303 05 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных районов | -861 521,10 | |
2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -1 463 764,45 | |
Всего доходов | 2 675 201 293,79 | ||
Начальник финансового управления | |||
администрации муниципального образования | |||
Белореченский район | Е. А. Греков |
Приложение 2 | |||
к решению Совета муниципального образования Белореченский район от 31 марта 2022 года № 345 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Белореченский район от 16 декабря 2021 года № 317 «О бюджете муниципального образования Белореченский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | |||
Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Белореченский район по кодам видов (подвидов) доходов на 2023 и 2024 годы | |||
(руб. коп.) | |||
Код | Наименование дохода | 2023 год | 2024 год |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 850 469 300,00 | 886 025 400,00 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 23 217 000,00 | 24 378 000,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 491 511 000,00 | 506 878 600,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 6 729 700,00 | 6 998 900,00 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 152 074 000,00 | 162 719 000,00 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог, на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 600 000,00 | 350 000,00 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 15 000 000,00 | 16 500 000,00 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 38 500 000,00 | 40 500 000,00 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 8 733 000,00 | 8 907 000,00 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 15 601 800,00 | 16 596 600,00 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 61 950 000,00 | 64 400 000,00 |
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 |
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 924 400,00 | 4 863 900,00 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3 731 300,00 | 4 638 600,00 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 567 100,00 | 4 964 800,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1 814 650 300,00 | 1 745 242 400,00 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 814 650 300,00 | 1 745 242 400,00 |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 372 532 800,00 | 382 357 800,00 |
2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 112 297 800,00 | 37 558 400,00 |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 82 965 200,00 | 84 066 900,00 |
2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 067 000,00 | 1 273 000,00 |
